求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
贸易电商行业 | 济南地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 155****1977 | 09 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 苏州地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 134****8779 | 13 分钟前 | 求购中 |
纸业包装行业 | 珠海地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 150****9367 | 07 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 大连地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 130****7999 | 06 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 杭州地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 138****7686 | 40 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 吉安地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 其它税务类型 | 130****6883 | 19 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 潮州地区 | 4 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 159****1111 | 12 分钟前 | 求购中 |
家具日用行业 | 地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 183****3515 | 39 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 金华地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 134****6853 | 44 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 丽水地区 | 2 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 152****5380 | 53 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 重庆地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 183****0576 | 29 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 重庆地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 183****0576 | 47 分钟前 | 求购中 |
房产装修行业 | 金华地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 186****7585 | 35 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 邯郸地区 | 3 年以上 | 30-50 万 | 小规模类纳税人 | 186****9460 | 01 分钟前 | 求购中 |
人力劳务行业 | 泸州地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 181****1873 | 26 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信